|
WRC tabellerna efter ACI Rally Monza, Svenska placeringarna.
När ACI Rally Monza tog målgång under eftermiddagen kunde också årets WRC säsong summeras efter sju deltävlingar, mästare blev Sebastien Ogier före teamkollegan Elfyn Evans.
Om Toyota tog dubbelt i förarmästerskapet kund Hyundai Motorsport istället ta hem titeln för konstruktör/team före Toyota.
I WRC2 klassen vann Mads Östberg före Pontus Tidemand och Patrik Barth. För WRC3 klassen var det finsk seger genom Jari Huttunen som guldmedaljör, Svenskt som fyra genom Oliver Solberg. Placeringar i tabellen tog också Johan Kristoffersson och Joakim Roman som samlade poäng under Rally Sweden.
Klar seger i Junior WRC serien för Tom Kristensson och Joakim Sjöberg som säkrade mästerskapet i sin sista chans som junior. Placering tog också Pontus Lönnström som dock avslutade året i förhand.
Tabellerna nedan är fortsatt preliminära, under kvällen avslutas tävlingen med efterkontroller, under måndagen väntas de officiella tabellerna anlända, de finns då under "Tabeller" i menyn.
WRC 2020: (7/7)
1: Sebastien Ogier, 122p. (12)
2: Elfyn Evans, 114p. (14)
3: Ott Tänak, 105p. (18)
4: Thierry Neuville, 87p. (18)
5: Kalle Rovanperä, 80p. (12)
6: Esapekka Lappi, 52p. (4)
7: Teemu Suninen, 44p. (3)
8: Dani Sordo, 42p. (2)
9: Craig Breen, 25p. (1)
10: Sebastien Loeb, 24p. (1)
11: Gus Greensmith, 16p.
12: Pontus Tidemand, 14p.
13: Takamoto Katsuta, 13p. (5)
14: Jari Huttunen, 9p.
15: Oliver Solberg, 8p.
16: Andreas Mikkelsen, 8p.
17: Kajetan Kajetanowicz, 8p.
18: Pierre-Louise Loubet, 6p.
19: Nikolay Gryazin, 6p.
20: Marco Bulacia Wilkinson, 5p.
21: Mads Östberg, 4p.
22: Eric Camilli, 2p.
23: Adrien Fourmaux, 2p.
24: Ole-Christian Veiby, 1p.
(inom parentes, bonuspoäng på Powerstage genom hela säsongen.)
Tillverkare / Team 2020: (7/7)
1: Hyundai Motorsport, 241p.
2: Toyota Gazoo Racing, 236p.
3: M-Sport, 129p.
4: Hyundai 2C Competition, 8p.
WRC2 2020:
1: Mads Östberg, 112p. (5)
2: Pontus Tidemand, 108p. (6)
3: Adrien Fourmaux, 78p. (6)
4: Ole Christian Veiby, 51p. (5)
5: Nikolay Gryazin, 51p. (5)
6: Eyvind Brynildsen, 42p. (3)
7: Rhys Yates, 22p. (2)
8: Jan Kopecky, 15p. (1)
(inom parentes, antal startade tävlingar.)
WRC3 2020:
1: Jari Huttunen, 83p. (4)
1: Marco Bulacia Wilkinson, 70p. (5)
3: Kajetan Kajetanowicz, 65p. (5)
4: Oliver Solberg, 61p. (5)
5: Emil Lindholm 30p. (2)
6: Nicolas Ciamin, 28p. (3)
7: Eric Camilli, 25p. (2)
9: Andreas Mikkelsen, 25p. (1)
9: Emilio Fernandez, 25p. (4)
10: Alberto Heller, 22p. (3)
11: Umbert Scandola, 16p. (3)
12: Yoann Bonato, 15p. (1)
13: Johan Kristoffersson, 15p. (1)
14: Richardo Trivinio 15p. (1)
15: Egon Kaur, 15p. (1)
16: Yagiz Avci, 15p. (1)
17: Yohan Rossel, 15p. (4)
18: Erik Pietarinen, 12p. (2)
19: Gregoire Munster, 10p. (3)
20: Benito Guerra jr, 10p. (1)
21: Karl Kruuda, 10p. (1)
22: Burak Cukurova, 10p. (1)
23: enrico Brazzoli, 8p. (2)
24: Filip Mares, 8p. (1)
25: Jan Solans, 8p. (3)
26: Miguel Diaz-Aboitiz, 6p. (1)
27: Raul Jeets, 6p. (1)
28: Rainer Aus, 6p. (1)
29: Alberto Battistolli, 6p. (1)
30: Josh McEarl, 6p. (1)
31: Michal Solowow, 4p. (1)
32: Sean Johnston, 4p. (3)
33: Pedro, 4p. (2)
34: Luciano Cobbe, 4p. (1)
35: Cédric De Cecco, 4p. (1)
36: Paulo Nobre, 2p. (2)
37: Joakim Roman, 2p. (1)
38: Giacomo Ogliari, 2p, (1)
39: Priit Koik, 1p. (1)
(inom parentes, antal startade tävlingar.)
JWRC 2020: (4/4)
1: Tom Kristensson, 110,5p. (4)
2: Martins Sesks, 69p. (4)
3: Sami Pajari, 66p. (4)
4: Fabrizio Zaldivar, 53p. (4)
5: Ruairi Bell, 42,5p. (4)
6: Marco Pollara, 19p. (3)
7: Ken Torn, 18p. (2)
8: Enrico Oldrati, 18p. (3)
9: Robert Virves, 17p. (1)
10: Raul Badiu, 16p. (2)
11: Pontus Lönnström, 6p. (2)
12: Lauri Joona, 2p. (1)
13: Fabio Andolfi, 0p. (3)
14: Catie Munnings, 0p. (1)
15: Tommaso Ciuffi, 0p. (1)
16: Oscar Solberg, 0p. (1)
17: Jon Armstrong, 0p. (1)
(inom parentes, antal startade tävlingar.)
» Fullständiga tabeller under "Tabeller".
» Mer info om Rally VM - WRC serien, se ''Rally VM - WRC''.
Publicerad: 2020-12-06 16:30
|