|
Rallykalender |
» Kalender innehållande tävlingar, utbildningar och evenemang. Klicka på respektive Cup, Mästerskap för mer info. Välj respektive månad för snabb navigering. Klicka på resepktive lands flagga för kalender med endast tävlingar i valt land. Nederst finns kalendrar från tidigare och kommande år. Saknar du någon tävling, kontakta oss.
|
[][][][][][][][][][][][]
2016 »
06 | | | Stärkemarksrundan 1. Umeå AK. | |
07 | | | TUSS - Films MK. Films MK. | |
09 | | | Tractive Winter Rally. SMK Dala Falun. | |
09 | | | NMS Svängen. NMS Boden. | |
16 | | | Sigdalsrally. NMK Sigdal. | |
16 | -17 | | Finnskogsvalsen / Safeexplosives Rallyt. MK Ratten. | |
16 | | | Örnskölden. Örnsköldsviks RK. | |
16 | | | Gestrikekannan. Järbo MK | |
16 | | | Sigdalsrallyt, Sprint. NMK Sigdal. | |
16 | | | Månstråket. Luleå MS. | |
17 | | | Finnskogsvalsen / Safeexplosives Rallyt. MK Ratten. | |
21 | -24 | | Rallye Monte Carlo. Monaco. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
22 | -23 | | Jea´s 70 Års Race. Gotlands MFBK. | |
23 | | | Stärkemarksrundan 2. Vännäs MK. | |
23 | | | Skutskärsratten. Skutskärs MS. | |
23 | | | Midvintersprinten. Hällefors MK | |
23 | | | Treskerundan. MK Team Treske | |
23 | | | Offerdalingen 2016. Offerdals MK | |
24 | | | Kyrksjöslaget. Ljusdals MS. | |
28 | -30 | | Arctic Lapland Rally. Rovaniemi. | |
29 | -30 | | Sno*Drift Rally. Atlanta. | |
29 | | | Shakedown - Skogsrundan AD Bildelar Ludvika. Ludvika MS. | |
30 | | | Skogsrundan AD Bildelar Ludvika. Ludvika MS. | |
30 | | | Härjedalsbrickan. Härjedalens AK. | |
30 | | | Rally Hadeland. NMK Hadeland. | |
31 | | | Rally-Sprint Vinter. Piteå MS. | |
04 | -06 | | Qatar International Rally. Qatar Motor and Motorcycle Federation. | |
05 | -06 | | Rally Bilmetro. Sandvikens MK. | |
05 | -07 | | Rally Liepaja. Lettland. | |
06 | | | Rally Finnskog. KNA Kongsvinger. | |
06 | | | Hällerundan. Hällefors MK | |
07 | | | Bresontrofén. Rasbo MK | |
11 | -14 | | Rally Sweden. Svenska Rallyt AB. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
12 | -13 | | Rally Sweden Historic. Svenska Rallyt AB. | |
13 | | | Gnarpstrofén. SMK Hälsinge | |
13 | | | Piterundan. Piteå MS. | |
13 | | | Råsjöracet. SMK Hälsinge. | |
14 | | | Näverberget Rally. Luleå MS. | |
20 | | | Engh Mek Rallyt Dan Anderssons Minne. Grangärde RRC, Fredriksbergs MK. | |
20 | | | Vännäs Plåt Rallyt. Vännäs MK. | |
20 | | | Lokaltävling 1. Dals MK | |
21 | | | YA-sprinten. SMK Söderhamn | |
26 | -27 | | Östersund Winter Rally. MK VMT Jämtland. | |
26 | -27 | | Jämtrallyt. MK VMT Jämtland. | |
26 | -27 | | SM Vaakuna Ralli. Mikkeli. | |
27 | | | Numedalsrally. NMK Nore og Uvdal. | |
27 | | | Bergslagsrallyt. Hällefors MK, Ludvika MS, MK Kopparberg. | |
27 | | | Kungsfors Grävservice Rundan. Järbo MK | |
27 | | | Lappkastet - Roger Öberg Memorial. Lycksele MK. | |
27 | | | Gestrikekannan. Järbo MK. | |
28 | | | Fönerushen. Ljusdals MS | |
28 | | | Mullsjö Cup 2. Vännäs MK. | |
04 | -06 | | Rally Guanajuato Mexico. Mexico. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
04 | -05 | | Saarland-Pfalz Rallye. St. Wendel. | |
05 | -06 | | Mid Wales Stages. Newtown. | |
05 | | | Mullsjö Cup 3. Vännäs MK. | |
05 | | | Tractive Winter Rally. SMK Dala. | |
06 | | | - - - - -. Östhammars MK. | |
06 | | | Råsjö Race. SMK Hälsinge. | |
06 | | | Valösprinten. Östhammars MK. | |
10 | -12 | | Rally Islas Canarias. Spanien. | |
11 | -12 | | 64 Rally Costa Brava. Spanien. | |
11 | -12 | | Tahko SM-Ralli. Kuopio. | |
12 | | | LBC Ruschen. Lima MS. | |
12 | -14 | | Kuwait International Rally. Kuwait. | |
13 | | | Lappnatta. Kalix MK. | |
18 | -19 | | 100 Acre Wood Rally. Salem. | |
20 | | | Sturups Sprinten. Svedala MK. | |
26 | | | Energikontroll-sprinten. Norrköpings MK | |
27 | | | Bilsport Performance & Custom Motor Show. | |
28 | | | Emilsnurren. Vimmerby MS | |
28 | | | Karlshamns Specialen. Asarums MS. | |
02 | | | Anderslövsrallyt. Trelleborgs MK. | |
02 | | | Trollsprinten. SMK Trollhättan. | |
06 | -10 | | 31° Sanremo Rally Storico. Italien. | |
08 | -09 | | Circuit of Ireland Rally. Belfast. | |
09 | | | BDS-Racet. Dals MK | |
09 | | | Aprilsprinten. Eskilstuna MK | |
09 | | | Simrishamnsmixen. Simrishamns MK. | |
09 | | | Hejdesprinten. Gotlands MFBK. | |
09 | | | Cimbern Rallye. Tyskland. | |
11 | | | Sprintserien. Västerås MS. | |
15 | -16 | | Hessen Rallye Vogelsberg. Schlitz. | |
16 | | | Zabra Rallyt. Nybro AC. | |
16 | | | Märsta Glasmästeri Sprinten. Sigtuna RC. | |
16 | | | Aléknixen. Älvbygdens MK. | |
16 | | | Hurumsprinten. NMK Hurum og Røyken. | |
17 | | | Skänningeknixen. Västra Östergötlands MK | |
17 | | | Express-Specialen. SMK Hörby. | |
22 | -24 | | YPF Rally Argentina. Argentina. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
22 | -23 | | Oregon Trail Rally. Portland. | |
22 | -23 | | Rally Gotland. Gotlands MFBK. | |
23 | | | Silverkongen. Kristianstads MK, Älmhults MK. | |
23 | | | Klubbtävling. Kullings MS | |
23 | | | DA-Transportracet. Grangärde RRC | |
24 | | | Torsbysprinten. MK Ratten | |
28 | -30 | | 25. Historic Vltava Rallye. Tjeckien. | |
29 | -30 | | Rallye Sumava-Klatovy. Tjeckien. | |
30 | -01 | | Pirelli Carlisle Rally. Carlisle. | |
30 | | | Rally Sørland. Kristiansand Automobilklub. | |
30 | -01 | | Rally of Whangarei. Nya Zeeland. | |
30 | | | Himlasprinten. Borås MK. | |
30 | | | Norasprinten. Nora MK. | |
01 | | | Nässjörundan. Nässjö MK | |
01 | | | Sviestadträffen. Linköpings MS | |
01 | | | Lill-Jumbon. Falköpings MK | |
01 | | | Hässleholms GP. Hässleholms MK. | |
05 | | | TingsRyd Rallysprint. Ryds MK | |
05 | | | Torsdagsrallyt. Eskilstuna MK | |
06 | -07 | | South Swedish Rally. South Swedish Rally AB. | |
06 | -08 | | Seajets Acropolis Rally. Grekland. | |
06 | -07 | | Rallye Sulinger Land. Sulingen. | |
06 | -08 | | Shiraz International Rally. Iran. | |
06 | -07 | | South Swedish Rally Regularity. South Swedish Rally AB. | |
07 | | | Majpokalen. Norrköpings MK | |
07 | | | Krutracet 2016. MK Trophy | |
07 | | | Rally Taxinge. Taxinge MK | |
07 | | | Örkelljunga Prix. SMK Örkelljunga. | |
07 | | | Sydrallyt. South Swedish Rally AB. | |
13 | | | Hårdingen. Vara MK | |
14 | | | T-Turen. SMK Motala Bil. | |
14 | -15 | | Olympus Rally. Olympia. | |
14 | | | Skilling 50. Skillingaryds MK | |
14 | | | Midsommardansen. Ljungby MK | |
14 | | | Kent Stighs Memoriel. Finspångs MS | |
14 | | | Morgongåvasvängen. SMK Sala | |
14 | | | Brosprinten. Gotlands MFBK. | |
15 | | | Ånnabodabacken. Teknis MC. | |
20 | -22 | | Rally de Portugal. Portugal. | |
21 | | | Götenerundan. Götene MK. | |
21 | | | Oknörundan. Mönsterås MK | |
21 | | | Violenrallyt. Flens MS | |
22 | | | Lunda-Sprinten. Östhammars MK. | |
22 | | | 66:an. SMK Sundsvall. | |
25 | -29 | | 15th Historic Acropolis Rally. Grekland. | |
27 | -28 | | Jim Clark Rally. Storbritannien. | |
27 | -28 | | 44. Rallye Cesky Krumlov. Tjeckien. | |
28 | | | Hammarslaget. Norrahammars MK | |
28 | | | Jubiléumsrundan. Forshaga Motor Club | |
28 | | | Roger Ericssons Minne. Kolsva MS | |
28 | | | Björn Waldegårds minne. MK Rimo. | |
28 | | | Svenljunga Super Rallysprint. Kinds MK. | |
28 | | | LightOn Rallyt. Jämtlands MK | |
02 | -04 | | Azores Airlines Rallye. Portugal. | |
03 | -04 | | Susquehannock Trail Rally. Wellsboro. | |
04 | | | Rally Biltema. Karlstad MC Bil. | |
04 | | | Aurskog Høland Rally. NMK Aurskog-Høland. | |
04 | | | Falerumsbacken. Åtvidabergs MK | |
05 | | | Klappjakten. Ydre MK. | |
06 | | | Trelleborgs Motorshow. Trelleborgs MK. | |
09 | -11 | | 8° Rallye Asturias Historico. Spanien. | |
10 | -12 | | Rally Italia Sardegna. Italien. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
10 | | | Sastamala-Huittinen Ralli. Sastamala-Huittinen. | |
11 | | | Lill-Eken. SMK Eksjö | |
11 | | | Laxå Rallyt. Laxå MK | |
11 | | | Backasprinten. Skene MS | |
12 | | | Bilmånsson Rallysprint. Eslövs MK. | |
17 | -18 | | Rally Zemaitija. Lettland. | |
18 | | | Dackefejden. Wäxjö MS. | |
18 | | | Kopparsvängen. MK Kopparberg | |
18 | | | Trätäljasprinten. Säffle Motor Club | |
18 | | | Rally Sprint. SMK Motala Bil. | |
18 | -19 | | Rally of Queensland. Australien. | |
18 | | | BDS-Racet. Fjärås MK. | |
18 | | | Swerock-Sprinten. Taxinge MK. | |
18 | | | Tractive Racet. Borlänge MK. | |
19 | | | Tractive Racet. Borlänge MK. | |
23 | -25 | | Kenotek by Cid Lines Ypres Rally. Belgien. | |
23 | -25 | | Las Vegas Ypres Historic Rally. Belgien. | |
25 | | | RSAC Scottish Rally. Dumfries. | |
25 | | | Larviksprinten. NMK Larvik. | |
25 | | | 46. ADAC Rallye Stemweder Berg. Tyskland. | |
28 | | | Nossebro City Race. Kullings MS | |
29 | -02 | | Midnattssolsrallyt. KAK. | |
01 | -03 | | PZM Rally Poland. Polen. | |
02 | | | Bilcenter Gästabudstrofén. SMK Nyköping. | |
02 | | | Skilling 500. Skillingaryds MK | |
02 | | | Hammarsprinten. MSK Hammaren. | |
03 | | | Emanuels Minne Kimme. Västra Östergötlands MK | |
03 | | | Bravida-Prenad Sprinten. Lunds AC. | |
08 | | | Österlensprinten. Trelleborgs MK. | |
09 | -10 | | Nicky Grist stages. Builth Wells | |
09 | | | Semesterturen. Södra Sunnerbos MK | |
09 | | | Rally Edane. MK Team Westom | |
09 | | | Kumlasprinten. Gotlands MFBK. | |
10 | | | Koppartunnan. MK Kopparberg | |
12 | | | SM sprinten. Östgöta BF. | |
15 | | | Backtävling. Årjängs MK. | |
15 | -17 | | auto24 Rally Estonia. Estland. | |
15 | -16 | | New England Forest Rally. Newry. | |
15 | -16 | | Thüringen Rallye. Pößneck. | |
15 | -17 | | auto24 Rally Estonia Historic. Estland. | |
16 | | | Föneracet. Ljusdals MS. | |
16 | | | Slottssprinten. Katrineholms MK | |
23 | | | EckeröLinjen Rallysprint. Ålands MK | |
23 | | | Komo Rallysprint. Kalundborg og Omegns Motorklub. | |
29 | -31 | | Neste Rally Finland. Finland. | |
30 | | | Kullingstrofén. Kullings MS. | |
30 | | | Gurlitta / Sunneracet. MK Ratten | |
04 | -06 | | Rajd Rzeszowski. Polen. | |
04 | -06 | | Lahti Historic Rally. Finland. | |
05 | | | Grästorpsfestivalen. Vara MK | |
05 | | | Kvällsrallyt. Eskilstuna MK | |
05 | | | SSRC´s Mästarmöte. Kristianstads MK. | |
06 | | | Rally Storfors. Storfors MK | |
06 | | | AD Bildelar Ludvika jubileums rushen. Ludvika MS | |
06 | -08 | | China Rally. Kina. | |
06 | -07 | | ADAC Cosmo Rallye Wartburg. Tyskland. | |
13 | | | Götenerundan. Götene MK | |
13 | | | Åre Up Hill Race. Offerdals MK. | |
13 | | | Umenatten. Umeå AK | |
13 | | | Racingspecial. Vännäs MK. | |
13 | | | Vibblesprinten. Gotlands MFBK. | |
14 | | | Skyttesvängen. SMK Örkelljunga. | |
14 | | | Racingspecial. Umeå AK. | |
14 | | | ABT-sprinten. Mälaröarnas MK. | |
19 | -20 | | AM-Snapphanerallyt. Hässleholms MK. | |
19 | -20 | | Ulster Rally. Storbritannien. | |
19 | -21 | | Rally Deutschland. Tyskland. | |
19 | | | Rally Deutschland, Opel Adam Cup. Tyskland. | |
19 | -20 | | SM-ralli Turku. Turku. | |
20 | | | Rally Killingen. Kils MK Bil. | |
20 | | | RC Maskinrallyt. Team Skogsåkarna | |
20 | -21 | | Rally Deutschland, Opel Adam Cup. Tyskland. | |
20 | | | Röforsloppet. SMK Arboga. | |
21 | | | Rörforsloppet. SMK Arboga. | |
21 | | | Röforsloppet. SMK Arboga. | |
25 | -27 | | 21° Rally Alpi Orientali Historic. Italien. | |
26 | -28 | | Barum Czech Rally Zlin. Tjeckien. | |
26 | -27 | | Ojibwe Forests Rally. Detroit Lakes. | |
26 | -28 | | Star Rally Barum Rally Zlín Historic. Tjeckien. | |
27 | | | Gruvrundan. Åtvidabergs MK. | |
27 | | | Rally Telemark. NAF Motorsport Asker & Bærum. | |
27 | | | Emiltrofén. Vimmerby MS | |
27 | | | Klevabacken. Tidaholms MK | |
27 | | | Valnetrofén 2016. Offerdals MK | |
27 | | | EVB-Sprinten. Rasbo MK. | |
02 | -03 | | Omloop van Vlaanderen. Belgien. | |
03 | | | Gullaboknixen. Gullabo RC | |
03 | | | Strömkarlsrallyt. SMK Trollhättan | |
03 | | | TV Svängen. SMK Hörby. | |
03 | | | - - - - -. MK Rimo. | |
03 | | | Rally Norduppland. Films MK, Skutskärs MS. | |
04 | | | Brukssvängen. MSK Hammaren | |
04 | -06 | | 38th Rally of Lebanon. Libanon. | |
04 | | | Vikingadansen. Trelleborgs MK. | |
09 | -10 | | East Sweden Rally. Östgötaklubbarna. | |
09 | -10 | | Granite City Rally. Storbritannien. | |
09 | -11 | | Rally China. Kina. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
10 | | | Noratrofén. Nora MK. | |
10 | | | Dalslandstjuren. Dals MK | |
10 | | | Falköping. Falköpings MK | |
10 | | | Grangärdesprinten. Grangärde RRC. | |
10 | | | Hamre backsprint. Hamre MK. | |
10 | -17 | | Balkan Classic Rallye. Bulgarien. | |
11 | | | Markim Sprinten. Vallentuna MK | |
11 | | | Sydsten Bilteknik-Rajset. Arlövs MC. | |
11 | | | Nora Mini Trofén. Nora MK. | |
15 | -17 | | Rally Isle of Man. Douglas. | |
15 | -17 | | XXVIII Rally Elba Storico. Italien. | |
16 | -18 | | Rally Liepaja. Lettland. | |
17 | | | Kolsvarundan. Kolsva MS. | |
17 | | | Polkatrofén. Gränna MK | |
17 | | | Malmjärn Runt. Hofors MS | |
17 | | | Racingspecial, FM Backe. Åsele MS. | |
17 | | | LidBil Varvloppet. Vara MK. | |
18 | | | C4-specialen. Kristianstads MK. | |
23 | -24 | | Rally Hedemarken. NMK Hamar. | |
23 | -24 | | Pirelli Ralli. Tampere. | |
24 | | | Pirelli Ralli. Tamua AU. | |
24 | | | Ramundersprinten. MK Ramunder | |
24 | | | Rally Askersund. Rönne MK | |
24 | | | Höstsprinten. Hällefors MK | |
24 | | | Nybyrundan. SMK Södermanland | |
24 | | | Rally Blekinge. Asarums MS, Olofströms MK. | |
24 | -25 | | Rally Hokkaido. Japan. | |
24 | | | FTZ Rally Roskilde. Automobil Sports Klubben, Hedeland. | |
24 | | | Tossebergsracet. Fryksdalens MK. | |
24 | | | Fönstersprinten. MK Rimo. | |
24 | | | Homasprinten. Gotlands MF BK. | |
25 | | | Jordkullensprinten. Storfors MK | |
25 | | | Stålsvängen. Sandvikens MK | |
30 | -01 | | Rally Uppsala. SMK Uppsala. | |
30 | -02 | | Tour de Corse. Frankrike. | |
30 | -01 | | Rallye Baden-Württemberg. Heidenheim. | |
01 | | | Skilling 5. Skillingaryds MK | |
01 | | | Granatloppet 2016. MK Trophy | |
02 | | | Hedin Bils Rallysprint. Toarps MK Borås | |
02 | | | Eriknäsbosprinten. Bollnäs MK | |
02 | | | Rally Gimmersta. Katrineholms MK | |
02 | | | Micke Mek-Sprinten. Sigtuna RC. | |
02 | | | Sturup Runt. Svedala MK. | |
07 | -09 | | Cyprus Rally. Cypern. | |
07 | -09 | | 50. Mecsek Rallye. Ungern. | |
08 | | | Lokaltävling 3. Dals MK | |
08 | | | Finalsprinten. Eskilstuna MK | |
08 | | | JR Motorsport Pokalen. Gotlands MFBK. | |
08 | | | Rallysprint. Orust Bilsportklubb. | |
08 | | | Torna Rally. Lunds AC, Arlövs MC. | |
08 | | | Årjängs Sprinten. Årjängs MK. | |
09 | | | Citysprinten. Vara MK | |
09 | | | Runt Mjölkpallen pokalen. Gnesta MK- | |
14 | -16 | | RallyRACC Catalunya - Costa Daurada. Spanien. | |
14 | -15 | | Lake Superior Performance Rally. Houghton. | |
15 | | | Rikspokalen. SMK Örebro. | |
15 | | | - - - - -. Sigtuna RC. | |
15 | | | FRRC-Specialen. Jönköpings MK. | |
15 | -16 | | Jordan Rally. Jordanien. | |
15 | | | Falsterbo Rallysprint. Trelleborgs MK. | |
15 | | | Allan Widéns Minne. Enköpings MK. | |
15 | | | Siljasvängen. SMK Hälsinge. | |
20 | -22 | | Rallye International du Valais. Schweiz. | |
21 | -22 | | 3-Städte-Rallye. Kirchham. | |
22 | | | Elektrikerna / Marknadsnatta. Västra Östergötlands MK. | |
22 | | | Nattkröken. Fagersta MK. | |
22 | | | Kåtmyraslaget. Ljusdals MS | |
23 | | | Kanonen. Eslövs MS. | |
27 | -29 | | 19. International ADMV-Lausitz-Rally. Rallye- Renn- und Wassersport-Club. | |
28 | -30 | | Dayinsure Wales Rally GB. Storbritannien. | |
29 | -30 | | Malaysian Rally. Malaysia. | |
29 | | | SSRC Finalen Wäxjö MS. | |
29 | | | Oktober Sprinten. Vimmerby MS | |
29 | | | Trätäljarsprinten. Säffle MC. | |
05 | | | Novemberskölden. Nässjö MK | |
05 | | | Hjerpesprinten. Norrköpings MK | |
05 | -07 | | Oman International Rally. Oman. | |
05 | -06 | | Rallye du Condroz-Huy. Belgien. | |
05 | -06 | | Rally Porec. Kroatien. | |
05 | | | Hasan Uzun Petrol Rally Sprint. Cypern. | |
06 | | | Rally Xplosion. Västerås MS. | |
06 | | | Follingbosprinten. Gotlands MFBK. | |
12 | | | Sunnerborundan. Södra Sunnerbos MK. | |
12 | | | Westomsprinten. MK Team Westom. | |
13 | | | Jan Rolfssons Minne. SMK Örebro. | |
18 | -20 | | Kennards Hire Rally Australia. Australien. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
20 | -21 | | Dubai International Rally. Dubai. | |
26 | -27 | | 62. Rallye du Var. Frankrike. | |
27 | | | Rally Santa Domenica. Kroatien. | |
27 | -04 | | Silver Fern Rally. Nya Zeeland. | |
02 | -04 | | Monza Motor Show. Italien. | |
10 | -11 | | Rally od India. Indien. | |
26 | | | Nyårsrundan. Jämtlands MK. | |
29 | | | Romjulsrallyt. NMK Elverum. | |
[][][][][][][][][][][][]
År:
[2025][2024][2023][2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][]
| |
|
|
|